商品名 | 通常価格 (税込) |
販売価格 (税込) |
形名 | 定格電圧 (kV) |
発送日目安 |
---|---|---|---|---|---|
三菱電機LBS《電圧引外し装置なし》バリア付 SCL-GHS1R-NNN | ¥105,375 | ¥67,900 | SCL-GHS1R-NNN | 3.6/7.2 | 1カ月 |
三菱電機LBS《電圧引外し装置なし》バリア付 SCL-GHS2R-NNN | ¥137,253 | ¥76,285 | SCL-GHS2R-NNN | 3.6/7.2 | 1~2日後 |
三菱電機LBS《電圧引外し装置付き》バリア付 SCL-GHS1R-TNN | ¥120,555 | ¥77,008 | SCL-GHS1R-TNN | 3.6/7.2 | 1カ月 |
三菱電機LBS《電圧引外し装置付き》バリア付 SCL-GHS2R-TNN | ¥147,879 | ¥93,402 | SCL-GHS2R-TNN | 3.6/7.2 | 1カ月 |
富士電機LBS《電圧引外し装置なし》バリア付 LBS-6A/200 | ¥92,070 | ¥59,917 | LBS-6A/200 | 3.6/7.2 | 2カ月 |
富士電機LBS《電圧引外し装置付き》バリア付 LBS-6A/200F | ¥110,440 | ¥70,939 | LBS-6A/200F | 3.6/7.2 | 2カ月 |
【特価中!】富士電機LB《電圧引外し装置付き》バリア付 LB-6/200f | ¥132,220 | ¥61,050 | LB-6/200F | 3.6/7.2 | 1~2日後 |
エナジーLBS 手動操作式 バリア付 PFS-201M-A | ¥109,010 | ¥68,431 | PFS-201M-A | 7.2kV-200A | 4~5カ月 |
エナジーLBS 自動(トリップコイル付)式 バリア付 PFS-201TM-A | ¥127,600 | ¥79,585 | PFS-201TM-A | 7.2kV-200A | 4~5カ月 |
- 全て
- |
- 高圧機器
- |
- 屋内用ヒューズ付負荷開閉器
-
【送料無料】富士電機LBS《電圧引外し装置なし》バリア付 LBS-6A/200
¥59,917
-
【送料無料】富士電機LB《電圧引外し装置付き》バリア付 LB-6/200f
¥61,050
-
【送料無料】三菱電機LBS《電圧引外し装置なし》バリア付 SCL-GHS1R-NNN
¥67,900
-
【送料無料】エナジーLBS 手動操作式 バリア付 PFS-201M-A
¥68,431
-
【送料無料】富士電機LBS《電圧引外し装置付き》バリア付 LBS-6A/200F
¥70,939
-
【送料無料】三菱電機LBS《電圧引外し装置付き》バリア付 SCL-GHS1R-TNN
¥77,008
-
【送料無料】エナジーLBS 自動(トリップコイル付)式 バリア付 PFS-201TM-A
¥79,585
-
【送料無料】三菱電機LBS《電圧引外し装置なし》バリア付 SCL-GHS2R-NNN
¥87,027
-
【送料無料】三菱電機LBS《電圧引外し装置付き》バリア付 SCL-GHS2R-TNN
¥93,402