
商品名 | 通常価格 (税込) |
販売価格 (税込) |
形名型番 | 定格電圧 (kV) |
定格電流 (A) |
定格遮断電流 (kA) |
本数 | 製造年 | 発送日 目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱電機電力ヒューズリンクCL-LB G5 3本 | ¥21,252 | ¥14,401 | CL-LB | 7.2 | G5 | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
三菱電機電力ヒューズリンクCL-LB G10 3本 | ¥21,252 | ¥14,401 | CL-LB | 7.2 | G10 | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
三菱電機電力ヒューズリンクCL-LB G20 3本 | ¥23,529 | ¥15,767 | CL-LB | 7.2 | G20 | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
三菱電機電力ヒューズリンクCL-LB G30 3本 | ¥36,432 | ¥23,509 | CL-LB | 7.2 | G30 | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
三菱電機電力ヒューズリンクCL-LB G40 3本 | ¥44,022 | ¥28,063 | CL-LB | 7.2 | G40 | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
三菱電機電力ヒューズリンクCL-LB G50 3本 | ¥49,715 | ¥31,479 | CL-LB | 7.2 | G50 | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
三菱電機電力ヒューズリンクCL-LB G60 3本 | ¥56,166 | ¥35,350 | CL-LB | 7.2 | G60 | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
三菱電機電力ヒューズリンクCL-LB G75 T50 C50 3本 | ¥75,900 | ¥47,190 | CL-LB | 7.2 | G75 T50 C50 | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
三菱電機電力ヒューズリンクCL G100 3本 | ¥88,803 | ¥54,932 | CL | 7.2 | G100 | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
富士電機ヒューズリンクJC-6/5 5A 3本 | ¥30,657 | ¥20,044 | JC-6/5 | 3.6/7.2 | 5A | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
富士電機ヒューズリンクJC-6/10 10A 3本 | ¥30,657 | ¥20,044 | JC-6/10 | 3.6/7.2 | 10A | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
富士電機ヒューズリンクJC-6/15 15A 3本 | ¥32,175 | ¥20,955 | JC-6/15 | 3.6/7.2 | 15A | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
富士電機ヒューズリンクJC-6/20 20A 3本 | ¥32,175 | ¥20,955 | JC-6/20 | 3.6/7.2 | 20A | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
富士電機ヒューズリンクJC-6/30 30A 3本 | ¥46,497 | ¥29,548 | JC-6/30 | 3.6/7.2 | 30A | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
富士電機ヒューズリンクJC-6/40 40A 3本 | ¥56,727 | ¥35,686 | JC-6/40 | 3.6/7.2 | 40A | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
富士電機ヒューズリンクJC-6/50 50A 3本 | ¥62,733 | ¥39,290 | JC-6/50 | 3.6/7.2 | 50A | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
富士電機ヒューズリンクJC-6/60 60A 3本 | ¥92,235 | ¥56,991 | JC-6/60 | 3.6/7.2 | 60A | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
富士電機ヒューズリンクJC-6/75 75A 3本 | ¥157,575 | ¥96,195 | JC-6/75 | 3.6/7.2 | 75A | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
富士電機ヒューズリンクJC-6/100 100A 3本 | ¥243,705 | ¥147,873 | JC-6/100 | 3.6/7.2 | 100A | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
エナジー広域形高圧限流ヒューズPFG-1S-A 10A 3本 | ¥27,300 | ¥19,668 | PFG-1S-A | 7.2 | 10A | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
エナジー広域形高圧限流ヒューズPFG-1S-A 20A 3本 | ¥32,100 | ¥22,836 | PFG-1S-A | 7.2 | 20A | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
エナジー広域形高圧限流ヒューズPFG-1S-A 30A 3本 | ¥45,300 | ¥31,548 | PFG-1S-A | 7.2 | 30A | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
エナジー広域形高圧限流ヒューズPFG-1S-A 40A 3本 | ¥54,900 | ¥37,884 | PFG-1S-A | 7.2 | 40A | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
エナジー広域形高圧限流ヒューズPFG-1S-A 50A 3本 | ¥57,300 | ¥39,468 | PFG-1S-A | 7.2 | 50A | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
エナジー広域形高圧限流ヒューズPFG-1S-A 60A 3本 | ¥64,800 | ¥44,418 | PFG-1S-A | 7.2 | 60A | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
エナジー広域形高圧限流ヒューズPFG-1S-A 75A 3本 | ¥81,000 | ¥55,110 | PFG-1S-A | 7.2 | 75A | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
エナジー広域形高圧限流ヒューズPFG-1S-A 100A 3本 | ¥124,800 | ¥84,018 | PFG-1S-A | 7.2 | 100A | 40 | 3本 | 2024~2025 | 要問合せ |
-
【送料無料】三菱電機電力ヒューズリンクCL-LB G10 3本
¥14,401
-
【送料無料】三菱電機電力ヒューズリンクCL-LB G5 3本
¥14,401
-
【送料無料】三菱電機電力ヒューズリンクCL-LB G20 3本
¥15,767
-
【送料無料】エナジー広域形高圧限流ヒューズPFG-1S-A 10A 3本
¥19,668
-
【送料無料】富士電機ヒューズリンクJC-6/10 10A 3本
¥20,044
-
【送料無料】富士電機ヒューズリンクJC-6/5 5A 3本
¥20,044
-
【送料無料】富士電機ヒューズリンクJC-6/20 20A 3本
¥20,955
-
【送料無料】富士電機ヒューズリンクJC-6/15 15A 3本
¥20,955
-
【送料無料】エナジー広域形高圧限流ヒューズPFG-1S-A 20A 3本
¥22,836
-
【送料無料】三菱電機電力ヒューズリンクCL-LB G30 3本
¥23,509
-
【送料無料】三菱電機電力ヒューズリンクCL-LB G40 3本
¥28,063
-
【送料無料】富士電機ヒューズリンクJC-6/30 30A 3本
¥29,548
-
【送料無料】三菱電機電力ヒューズリンクCL-LB G50 3本
¥31,479
-
【送料無料】エナジー広域形高圧限流ヒューズPFG-1S-A 30A 3本
¥31,548
-
【送料無料】三菱電機電力ヒューズリンクCL-LB G60 3本
¥35,350
-
【送料無料】富士電機ヒューズリンクJC-6/40 40A 3本
¥35,686
-
【送料無料】エナジー広域形高圧限流ヒューズPFG-1S-A 40A 3本
¥37,884
-
【送料無料】富士電機ヒューズリンクJC-6/50 50A 3本
¥39,290
-
【送料無料】エナジー広域形高圧限流ヒューズPFG-1S-A 50A 3本
¥39,380
-
【送料無料】エナジー広域形高圧限流ヒューズPFG-1S-A 60A 3本
¥44,418